預金金利

金利は年利率・税引前で表示しています。

普通預金

普通預金 0.022%

定期預金

期間 スーパー定期
(300万円未満)
スーパー定期
(300万円以上)
大口定期
(1000万円以上)
組合員 非組合員 組合員 非組合員 組合員 非組合員
1ヵ月 0.026% 0.021% 0.026% 0.021% 0.026% 0.021%
3ヵ月 0.027% 0.022% 0.027% 0.022% 0.027% 0.022%
6ヵ月 0.028% 0.023% 0.028% 0.023% 0.028% 0.023%
1年 0.030% 0.025% 0.030% 0.025% 0.030% 0.025%
2年 0.080% 0.075% 0.080% 0.075% 0.080% 0.075%
3年 0.155% 0.150% 0.155% 0.150% 0.155% 0.150%
4年 0.180% 0.175% 0.180% 0.175% 0.180% 0.175%
5年 0.205% 0.200% 0.205% 0.200% 0.205% 0.200%

組合員ダブルパワー預金

組合員ダブルパワー預金
(毎月型)
0.040%
組合員ダブルパワー預金
(賞与型)
0.040%

定期積金

定期積金 0.030%

年金プレミアム預金

年金プレミアム預金 0.050%