経営状況(ディスクロージャー)

詳細な内容につきましては、下記ディスクロージャー誌をご覧ください。

  • PDF2022年

  • PDF2023年

貸借対照表

(単位:千円)

資産の部 負債及び純資産の部
科目 2022年3月末 2023年3月末 科目 2022年3月末 2023年3月末
現金 330,409 290,817 預金積金 47,594,134 47,926,540
預け金 18,289,089 16,992,182 借用金 700,000 0
有価証券 20,388,600 21,173,010 その他負債 28,477 32,802
貸出金 13,646,378 13,439,443 賞与引当金 14,463 16,353
その他資産 728,451 514,948 退職給付引当金 184,494 167,806
有形固定資産 3,840 23,665 役員退職慰労引当金 839 2,033
無形固定資産 291 291 睡眠預金払戻
損失引当金
770 763
貸倒引当金 △12,030 △10,926 繰延税金負債 310,641 152,838
負債の部合計 48,833,821 48,299,140
普通出資金 52,495 51,480
利益剰余金 3,506,489 3,526,026
組合員勘定計 3,558,984 3,577,506
その他有価証券評価
差額金
982,224 546,784
純資産の部合計 4,541,209 4,124,291
合計 53,375,030 52,423,432 合計 53,375,030 52,423,432

損益計算書

(単位:千円)

科目 2021年度 2022年度 前年比
経常収益 442,475 449,822 7,346
資金運用収益 404,395 437,875 33,480
役務取引等収益 4,992 4,299 △692
その他業務収益 31,539 5,593 △25,945
その他経常収益 1,548 2,053 504
経常費用 414,452 411,702 △2,749
資金調達費用 6,829 8,589 1,760
役務取引等費用 42,832 44,192 1359
その他業務費用
経 費 364,788 358,920 △5,868
その他経常費用 1 △1
経常利益 28,023 38,119 10,096
特別利益
特別損失 9,209 9,209
税引前当期利益 28,023 28,909 886
法人税、住民税及び事業税 1,357 △1,357
法人税等調整額 2,508 4,068 1,559
当期純利益 24,156 24,841 684
繰越金(当期首残高) 62,483 61,335 △1,147
当期未処分剰余金 86,639 86,176 △463

主要な経営指標の推移

(単位:千円、口、人)

科目 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
経常収益 458,464 456,491 451,781 442,475 449,822
経常利益 27,731 32,404 13,640 28,023 38,119
当期純利益 21,742 26,259 11,671 24,156 24,841
預金積金残高 44,611,826 46,215,295 46,350,659 47,594,134 47,926,540
貸出金残高 14,249,689 14,205,230 14,269,069 13,646,378 13,439,443
有価証券残高 18,537,830 19,049,940 19,257,970 20,388,600 21,173,010
総資産額 50,189,249 51,422,439 52,295,166 53,375,030 52,423,432
純資産額 4,863,381 4,616,996 4,643,105 4,541,209 4,124,291
自己資本比率(単体) 16.25% 16.22% 15.30% 13.01% 12.00%
出資総額 53,785 53,495 53,195 52,495 51,480
出資総口数 1,075,700 1,069,900 1,063,900 1,049,900 1,029,600
出資配当金 3,249 3,237 3,212 5,304 3,110
職員数 26 26 26 23 25

協金法開示債権(リスク管理債権)及び金融再生法開示債権の保全・引当状況

(単位:百万円、%)

区分 残 高
(A)
担保・保証額
(B)
貸倒引当金
(C)
保全率
(B+C)/(A)
引当率
(C)/(A-B)
破産更生債権及び
これらに準ずる債権
2021年度 15 4 11 100.00 100.00
2022年度 13 3 10 100.00 100.00
危険債権 2021年度
2022年度
要管理債権 2021年度
(三月以上延滞債権)
(貸出条件緩和債権)
2022年度
(三月以上延滞債権)
(貸出条件緩和債権)
小計 2021年度 15 4 11 100.00 100.00
2022年度 13 3 10 100.00 100.00
正常債権 2021年度 13,637
2022年度 13,431
合計 2021年度 13,653
2022年度 13,445