経営状況(ディスクロージャー)

詳細な内容につきましては、下記ディスクロージャー誌をご覧ください。

  • PDF2024年

  • PDF2025年

貸借対照表

(単位:千円)

資産の部 負債及び純資産の部
科目 2024年3月末 2025年3月末 科目 2024年3月末 2025年3月末
現金 316,267 165,984 預金積金 44,339,526 41,986,741
預け金 14,647,861 14,076,018 借用金
有価証券 19,932,740 18,464,480 その他負債 44,114 47,285
貸出金 13,345,396 12,590,871 賞与引当金 16,510 13,390
その他資産 563,899 547,576 退職給付引当金 160,212 142,018
有形固定資産 21,731 19,589 役員退職慰労引当金 3,933 2,956
無形固定資産 2,142 1,666 睡眠預金払戻
損失引当金
貸倒引当金 △ 11,794 △36,757 繰延税金負債 138,669 -
負債の部合計 44,702,966 42,192,392
普通出資金 50,655 52,085
利益剰余金 3,558,698 3,565,305
組合員勘定計 3,609,353 3,617,390
その他有価証券評価
差額金
505,925 46,495
純資産の部合計 4,115,278 3,663,886
合計 48,818,245 45,856,278 合計 48,818,245 45,856,278

損益計算書

(単位:千円)

科目 2023年度 2024年度 前年比
経常収益 448,995 488,806 39,810
資金運用収益 429,059 466,354 37,294
役務取引等収益 4,023 4,698 675
その他業務収益 15,088 17,734 2,645
その他経常収益 823 20 △ 803
経常費用 403,711 471,199 67,488
資金調達費用 10,163 36,625 26,461
役務取引等費用 44,852 45,421 569
その他業務費用 814 23,575 22,761
経 費 347,011 340,564 △ 6,447
その他経常費用 868 25,012 24,144
経常利益 45,284 17,606 △27,677
特別利益
特別損失 0 1,723 1,723
税引前当期利益 45,284 15,883 △29,401
法人税、住民税及び事業税 8,482 944 △7,538
法人税等調整額 1,019 5,270 4,251
当期純利益 35,782 9,668 △26,113
繰越金(当期首残高) 63,066 75,786 12,720
当期未処分剰余金 98,848 85,455 △13,393

主要な経営指標の推移

(単位:千円、口、人)

科目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
経常収益 451,781 442,475 449,822 448,995 488,806
経常利益 13,640 28,023 38,119 45,284 17,606
当期純利益 11,671 24,156 24,841 35,782 9,668
預金積金残高 46,350,659 47,594,134 47,926,540 44,339,526 41,986,741
貸出金残高 14,269,069 13,646,378 13,439,443 13,345,396 12,590,871
有価証券残高 19,257,970 20,388,600 21,173,010 19,932,740 18,464,480
総資産額 52,295,166 53,375,030 52,423,432 48,818,245 45,856,278
純資産額 4,643,105 4,541,209 4,124,291 4,115,278 3,663,886
自己資本比率(単体) 15.30% 13.01% 12.00% 12.09% 13.69%
出資総額 53,195 52,495 51,480 50,655 52,085
出資総口数 1,063,900 1,049,900 1,029,600 1,013,100 1,041,700
出資配当金 3,212 5,304 3,110 3,061 3,107
職員数 26 23 25 23 23

協金法開示債権(リスク管理債権)及び金融再生法開示債権の保全・引当状況

(単位:百万円、%)

区分 残 高
(A)
担保・保証額
(B)
貸倒引当金
(C)
保全率
(B+C)/(A)
引当率
(C)/(A-B)
破産更生債権及び
これらに準ずる債権
2023年度 22 11 10 100.00 100.00
2024年度 32 2 29 100.00 100.00
危険債権 2023年度 3 1 0 52.23 0.00
2024年度 2 1 0 74.28 0.00
要管理債権 2023年度
(三月以上延滞債権)
(貸出条件緩和債権)
2024年度
(三月以上延滞債権)
(貸出条件緩和債権)
小計 2023年度 25 13 10 94.36 88.40
2024年度 34 4 29 98.43 98.22
正常債権 2023年度 13,406
2024年度 12,562
合計 2023年度 13,431
2024年度 12,596