経営状況(ディスクロージャー)

詳細な内容につきましては、下記ディスクロージャー誌をご覧ください。

  • PDF2023年

  • PDF2024年

貸借対照表

(単位:千円)

資産の部 負債及び純資産の部
科目 2023年3月末 2024年3月末 科目 2023年3月末 2024年3月末
現金 290,817 316,267 預金積金 47,926,540 44,339,526
預け金 16,992,182 14,647,861 借用金
有価証券 21,173,010 19,932,740 その他負債 32,802 44,114
貸出金 13,439,443 13,345,396 賞与引当金 16,353 16,510
その他資産 514,948 563,899 退職給付引当金 167,806 160,212
有形固定資産 23,665 21,731 役員退職慰労引当金 2,033 3,933
無形固定資産 291 2,142 睡眠預金払戻
損失引当金
763 0
貸倒引当金 △10,926 △ 11,794 繰延税金負債 152,838 138,669
負債の部合計 48,299,140 44,702,966
普通出資金 51,480 50,655
利益剰余金 3,526,026 3,558,698
組合員勘定計 3,577,506 3,609,353
その他有価証券評価
差額金
546,784 505,925
純資産の部合計 4,124,291 4,115,278
合計 52,423,432 48,818,245 合計 52,423,432 48,818,245

損益計算書

(単位:千円)

科目 2022年度 2023年度 前年比
経常収益 449,822 448,995 △ 826
資金運用収益 437,875 429,059 △ 8,815
役務取引等収益 4,299 4,023 △ 276
その他業務収益 5,593 15,088 9,495
その他経常収益 2,053 823 △ 1,229
経常費用 411,702 403,711 △ 7,991
資金調達費用 8,589 10,163 1,573
役務取引等費用 44,192 44,852 660
その他業務費用 814 814
経 費 358,920 347,011 △ 11,908
その他経常費用 868 868
経常利益 38,119 45,284 7,165
特別利益
特別損失 9,209 0 △ 9,209
税引前当期利益 28,909 45,284 16,375
法人税、住民税及び事業税 8,482 8,482
法人税等調整額 4,068 1,019 △ 3,048
当期純利益 24,841 35,782 10,941
繰越金(当期首残高) 61,335 63,066 1,730
当期未処分剰余金 86,176 98,848 12,671

主要な経営指標の推移

(単位:千円、口、人)

科目 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
経常収益 456,491 451,781 442,475 449,822 448,995
経常利益 32,404 13,640 28,023 38,119 45,284
当期純利益 26,259 11,671 24,156 24,841 35,782
預金積金残高 46,215,295 46,350,659 47,594,134 47,926,540 44,339,526
貸出金残高 14,205,230 14,269,069 13,646,378 13,439,443 13,345,396
有価証券残高 19,049,940 19,257,970 20,388,600 21,173,010 19,932,740
総資産額 51,422,439 52,295,166 53,375,030 52,423,432 48,818,245
純資産額 4,616,996 4,643,105 4,541,209 4,124,291 4,115,278
自己資本比率(単体) 16.22% 15.30% 13.01% 12.00% 12.09%
出資総額 53,495 53,195 52,495 51,480 50,655
出資総口数 1,069,900 1,063,900 1,049,900 1,029,600 1,013,100
出資配当金 3,237 3,212 5,304 3,110 3,061
職員数 26 26 23 25 23

協金法開示債権(リスク管理債権)及び金融再生法開示債権の保全・引当状況

(単位:百万円、%)

区分 残 高
(A)
担保・保証額
(B)
貸倒引当金
(C)
保全率
(B+C)/(A)
引当率
(C)/(A-B)
破産更生債権及び
これらに準ずる債権
2022年度 13 3 10 100.00 100.00
2023年度 22 11 10 100.00 100.00
危険債権 2022年度 0 0 0 0 0
2023年度 3 0 0 0 0
要管理債権 2022年度
(三月以上延滞債権)
(貸出条件緩和債権)
2023年度
(三月以上延滞債権)
(貸出条件緩和債権)
小計 2022年度 13 3 10 100.00 100.00
2023年度 25 11 10 88.19 78.45
正常債権 2022年度 13,322
2023年度 13,431
合計 2022年度 13,336
2023年度 13,457